电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
报价模块 | 产品名称,规格型号,单价,计量单位,供应商,备注 |
采购模块 | 采购计划,采购订单号,供应商,产品名称,规格型号,数量,价格,计量单位,到货时间,支付方式,备注 |
合同模块 | 合同编号,合同名称,合同方,有效期,产品名称,规格型号,数量,单价,总金额,付款方式,工期,交货期,质保期,备注 |
库存模块 | 库存编号,产品名称,规格型号,数量,库位,入库时间,出库时间,质检情况,备注 |
成本模块 | 采购成本,运输成本,库存成本,生产成本,汇总成本,毛利润,备注 |
税务模块 | 发票号,税率,开票日期,发票金额,税额,制单人,审核人,备注 |
客户模块 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
销售模块 | 订单号,销售日期,客户名称,产品名称,规格型号,数量,单价,总价,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,入库单号,出库单号,产品名称,规格型号,数量,库存数量,操作人,操作时间,备注 |
生产计划模块 | 生产计划编号,产品名称,规格型号,生产数量,生产周期,生产开始时间,生产结束时间,备注 |
生产实施模块 | 生产编号,产品名称,规格型号,生产数量,生产周期,生产开始时间,生产结束时间,质检情况,备注 |
质检模块 | 质检编号,产品名称,规格型号,生产编号,质检人,质检时间,质检结果,备注 |
统计分析模块 | 采购金额统计,销售金额统计,成本统计,销售量统计,进货量统计,毛利润统计,备注 |
资产管理 | 固定资产编号,购置日期,购置金额,取得方式,类型,使用状况,折旧期限,备注 |
维修保养模块 | 设备编号,设备名称,维修日期,维修人员,维修费用,保养日期,保养人员,保养费用,备注 |
人事管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,民族,文化程度,联系电话,邮箱,住址,备注 |
工资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,奖金,扣除项,实际工资,发放时间,备注 |
账户管理 | 账户名称,账号,开户行,账户类型,当前余额,备注 |
系统设置模块 | 用户管理,权限设置,密码修改,数据备份,数据恢复,系统日志,系统公告,帮助文件,版本信息,备注 |
报表打印模块 | 采购报表,销售报表,库存报表,财务报表,生产报表,人事报表,成本报表,通知单,调价单,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |